Sonntags parken in Münster
Sonntagsstatus aller Standorte, abgeleitet aus den Öffnungszeiten (Stand Juni 2026, ohne Gewähr).
Sonntags nutzbar (14)
| Standort | Öffnungszeiten | Jetzt |
|---|---|---|
| Parkhaus Aegidiimarkt | Mo–Sa 07–24 · So/Feiertag 09–24 Uhr | 637 frei |
| Parkhaus Alter Steinweg | täglich 0–24 Uhr (24/7) | 327 frei |
| Parkhaus Bahnhofstraße | Mo–So 06–24 Uhr | 206 frei |
| Parkhaus Bremer Platz | täglich 0–24 Uhr (24/7) | 129 frei |
| Parkhaus Cineplex | täglich 0–24 Uhr (24/7) | 480 frei |
| Parkhaus Engelenschanze | täglich 07–24 Uhr | 313 frei |
| Parkhaus Münster Arkaden | Mo–Sa 08–23 · So/Feiertag 10–23 Uhr | 152 frei |
| Parkhaus Stadthaus 3 | täglich 0–24 Uhr (24/7) | 372 frei |
| Parkhaus Stubengasse | Mo–Sa 07–24 · So/Feiertag 09–24 Uhr | 228 frei |
| Parkhaus Theater | Mo–Sa 07–24 · So/Feiertag 09–24 Uhr | 596 frei |
| Parkplatz Halle Münsterland Nord P1 | täglich 0–24 Uhr (24/7) | 176 frei |
| Parkplatz Georgskommende | täglich 7–21 Uhr | geschlossen |
| Parkplatz Hafenmarkt | Mo–Do 06–23 · Fr–Sa 06–02 · So/Feiertag 08–23 Uhr | geschlossen |
| Tiefgarage Hafenmarkt | Mo–Do 06–23 · Fr–Sa 06–02 · So/Feiertag 08–23 Uhr | 280 frei |
Sonntags geschlossen (6)
| Standort | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Parkhaus Coesfelder Kreuz (P+R) | Sa 08–23 |
| Parkhaus Galeria | Mo–Sa 07:30–20:30 · So/Feiertag geschlossen |
| Parkplatz Busparkplatz | Mo–Sa 07–21 Uhr · So geschlossen |
| Parkplatz Hörster Platz | Mo–Sa 07–22 Uhr |
| Parkplatz Schlossplatz Nord | Mo–Sa 07–21 Uhr · So geschlossen |
| Parkplatz Schlossplatz Süd | Mo–Sa 07–21 Uhr · So geschlossen |
Häufige Fragen
- Welche Parkhäuser in Münster haben sonntags geöffnet?
- 14 der 20 Standorte im Parkleitsystem sind sonntags nutzbar, darunter alle 24/7-Häuser wie Alter Steinweg, Bremer Platz und Cineplex. Die vollständige Liste steht auf dieser Seite (ohne Gewähr, Stand Juni 2026).
- Ist Parken in Münster sonntags günstiger?
- Teilweise: mehrere Häuser haben Abend-/Nachttarife, das Parkhaus Aegidiimarkt und andere öffnen sonntags erst um 09 Uhr. Maßgeblich ist der Aushang des Betreibers.
Alle Ziele & Themen → · Live-Karte mit allen 20 Standorten →
Datenquelle: Parkleitsystem – Parkhausbelegung aktuell (Stadt Münster, dl-de/by-2-0), ausgewertet von ParkPuls.MS. Details unter Quellen. Alle Angaben ohne Gewähr.